サイトアイコン UGpetブログ

キアオラ価格改定(値上げ)のお知らせ(2018年6月)

2018年6月28日よりKiaOra製品が値上げ(価格改定)となります。値上げ率等についてお知らせ致します。弊社も順次値上げとさせて頂きますので、御利用のお客様はお早めのご購入を御検討下さい。

値上げの理由

ニュージーランド産肉原料に対する世界各国からの需要が高まっており、原価が高騰しているためです。ベニソンが特に値上がり率が高くなります。

値上げ率(全て税抜)

Kia Ora(キア オラ)

商品名 サイズ 旧価格 新価格 値上率
キア オラ ドッグフード ベニソン 450g 1,500円 2,150円 43.3%
900g 2,500円 3,600円 44.0%
2.7kg 6,600円 9,600円 45.4%
5kg 11,400円 16,500円 44.7%
9.5kg 19,000円 27,000円 42.1%
キア オラ ドッグフード ラム 450g 1,150円 1,400円 21.7%
900g 1,900円 2,300円 21.1%
2.7kg 4,800円 5,800円 20.8%
5kg 8,300円 9,900円 19.3%
9.5kg 13,000円 15,800円 21.5%
キア オラ ドッグフード グラスフェッドビーフ 450g 1,150円 1,350円 17.4%
900g 1,900円 2,200円 15.8%
2.7kg 4,800円 5,650円 17.7%
5kg 8,300円 9,700円 16.9%
9.5kg 13,000円 15,400円 18.5%
モバイルバージョンを終了