サイトアイコン UGpetブログ

オリジンペットフード値上げのお知らせ(2023年8月)

2023年8月1日よりオリジン製品の一部が値上げ(価格改定)となります。当店も、7月20日から順次価格変更を行います。

値上げの要因

カナダ産原材料の価格の高騰と輸送費等の大幅なコスト上昇の影響によるものとのことです。

新価格について

価格はメーカー希望小売価格となります。当店の販売価格とは異なる場合がございますのでご注意下さい。消費税率は10%表記となります。

商品名 規格 現希望小売価格(税抜) 現希望小売価格(税込) 新希望小売価格(税抜) 新希望小売価格(税込)
パピー 340g 1,580 1,738 1,780 1,958
2kg 7,000 7,700 8,000 8,800
6kg 18,000 19,800 20,000 22,000
11.4kg 26,000 28,600 28,000 30,800
パピーラージ 11.4kg 26,000 28,600 28,000 30,800
オリジナル 340g 1,580 1,738 1,780 1,958
2kg 7,000 7,700 8,000 8,800
6kg 18,000 19,800 20,000 22,000
11.4kg 26,000 28,600 28,000 30,800
シニア 2kg 7,000 7,700 8,000 8,800
6kg 18,000 19,800 20,000 22,000
11.4kg 26,000 28,600 28,000 30,800
レジオナルレッド ドッグ 2kg 7,800 8,580 8,500 9,350
6kg 19,000 20,900 21,000 23,100
11.4kg 27,800 30,580 31,000 34,100
オリジナルキャット 340g 1,600 1,760 1,800 1,980
1.8kg 7,300 8,030 8,000 8,800
5.4kg 17,600 19,360 19,000 20,900
レジオナルレッド キャット 340g 1,700 1,870 1,900 2,090
1.8kg 7,600 8,360 8,500 9,350
5.4kg 18,600 20,460 21,000 23,100
キトゥン 340g 1,600 1,760 1,800 1,980
1.8kg 7,300 8,030 8,500 9,350
5.4kg 17,600 19,360 21,000 23,100
モバイルバージョンを終了