アカナペットフード値上げのお知らせ(2023年8月)

カテゴリー:
投稿日:

2023年8月1日よりアカナ(ACANA)製品(ドッグフード・キャットフード)の一部が値上げ(価格改定)となります。当店も、7月20日から順次価格変更を行います。

値上げの要因

カナダ産原材料の価格の高騰と輸送費等の大幅なコスト上昇の影響によるものとのことです。

新価格について

下記価格はメーカー希望小売価格となります。当店の販売価格とは異なる場合がございますのでご注意下さい。消費税率は10%表記となります。

商品名 規格 現希望小売価格(税抜) 現希望小売価格(税込) 新希望小売価格(税抜) 新希望小売価格(税込)
クラシック プレイリーポートリーレシピ 2kg 4,500 4,950 4,900 5,390
6kg 9,800 10,780 11,800 12,980
11.4kg 16,000 17,600 19,000 20,900
クラシック ワイルドコーストレシピ 2kg 4,900 5,390 5,500 6,050
6kg 11,000 12,100 12,800 14,080
11.4kg 17,000 18,700 20,000 22,000
17kg 24,000 26,400 26,000 28,600
クラシック レッドミートレシピ 2kg 4,900 5,390 5,500 6,050
6kg 11,000 12,100 12,800 14,080
11.4kg 17,000 18,700 20,000 22,000
17kg 24,000 26,400 26,000 28,600
パピースモールブリードレシピ 2kg 5,900 6,490 6,800 7,480
6kg 14,000 15,400 15,800 17,380
パピーレシピ 340g 1,280 1,408 1,480 1,628
2kg 5,900 6,490 6,800 7,480
11.4kg 20,000 22,000 23,000 25,300
パピーラージブリードレシピ 11.4kg 20,000 22,000 23,000 25,300
アダルトスモールブリードレシピ 340g 1,280 1,408 1,480 1,628
2kg 5,900 6,490 6,800 7,480
6kg 14,000 15,400 15,800 17,380
アダルトドッグレシピ 2kg 5,900 6,490 6,800 7,480
6kg 14,000 15,400 15,800 17,380
11.4kg 20,000 22,000 23,000 25,300
アダルトラージブリードレシピ 11.4kg 20,000 22,000 23,000 25,300
シニアドッグレシピ 2kg 5,900 6,490 6,800 7,480
11.4kg 20,000 22,000 23,000 25,300
スポーツ&アジリティレシピ 11.4kg 20,000 22,000 23,000 25,300
ライト&フィットレシピ 2kg 5,900 6,490 6,800 7,480
11.4kg 20,000 22,000 23,000 25,300
グラスフェッドラム 2kg 6,800 7,480 7,800 8,580
6kg 17,000 18,700 19,000 20,900
11.4kg 24,000 26,400 27,000 29,700
フリーランダック 2kg 6,800 7,480 7,800 8,580
6kg 17,000 18,700 19,000 20,900
11.4kg 24,000 26,400 27,000 29,700
ヨークシャポーク 2kg 6,800 7,480 7,800 8,580
6kg 17,000 18,700 19,000 20,900
11.4kg 24,000 26,400 27,000 29,700
ワイルドプレイリードッグレシピ 2kg 6,800 7,480 7,800 8,580
6kg 17,000 18,700 19,000 20,900
11.4kg 24,000 26,400 27,000 29,700
ワイルドプレイリーキャット 340g 1,500 1,650 1,680 1,848
1.8kg 6,800 7,480 7,800 8,580
4.5kg 14,000 15,400 15,800 17,380
パシフィカキャット 340g 1,500 1,650 1,680 1,848
1.8kg 6,800 7,480 7,800 8,580
4.5kg 14,000 15,400 15,800 17,380
グラスランドキャット 340g 1,500 1,650 1,680 1,848
1.8kg 6,800 7,480 7,800 8,580
4.5kg 14,000 15,400 15,800 17,380
共有この記事が参考になりましたら、共有してみて下さい。
カテゴリー:
投稿日:
投稿者:
タグ:

この記事の筆者

吉武 雄史UGpet Inc. 代表取締役社長

小学校の卒業文集に「ペットショップの店長になりたい」と夢を記し、20歳となり1年間アルバイトをして貯めた資金を元手として、明治大学在学中にUGペットを創業。現代表取締役社長を務める。愛犬はトイ・プードルのくるみとミニチュアダックスフントのビビ。ZENペットフードの開発者です。

コメントはお気軽にどうぞ