2024年7月1日よりZiwipeak製品が値上げ(価格改定)となります。値上げ率等についてお知らせ致します。
値上げの理由
製造費、原材料費、梱包費、運送費、人件費、その他事業に関わるほぼ全ての費用が高騰しているのが理由とのことです。
価格表(全て税抜)
価格はメーカー希望小売価格となります。当店の販売価格とは異なる場合がございますのでご注意下さい。
ジウィピーク エアドライ・ドッグフード
商品名 | 規格 | 旧価格 | 新価格 | 値上率 |
---|---|---|---|---|
エアドライ・ドッグフード ベニソン | 454g | 9,300円 | 10,200円 | 9.7% |
1kg | 15,200円 | 16,600円 | 9.2% | |
2.5kg | 35,700円 | 39,000円 | 9.2% | |
エアドライ・ドッグフード ラム | 454g | 5,200円 | 5,700円 | 9.6% |
1kg | 8,500円 | 9,300円 | 9.4% | |
2.5kg | 20,000円 | 21,800円 | 9.0% | |
4kg | 31,000円 | 33,800円 | 9.0% | |
エアドライ・ドッグフード グラスフェッドビーフ | 454g | 5,200円 | 5,700円 | 9.6% |
1kg | 8,500円 | 9,300円 | 9.4% | |
2.5kg | 20,000円 | 21,800円 | 9.0% | |
4kg | 31,000円 | 33,800円 | 9.0% | |
エアドライ・ドッグフード トライプ&ラム | 454g | 5,200円 | 5,700円 | 9.6% |
1kg | 8,500円 | 9,300円 | 9.4% | |
2.5kg | 20,000円 | 21,800円 | 9.0% | |
エアドライ・ドッグフード マッカロー&ラム | 454g | 5,700円 | 6,300円 | 10.5% |
1kg | 9,400円 | 10,300円 | 9.6% | |
2.5kg | 22,000円 | 24,000円 | 9.1% | |
4kg | 34,300円 | 37,600円 | 9.6% | |
エアドライ・ドッグフード フリーレンジチキン | 454g | 5,200円 | 5,700円 | 9.6% |
1kg | 8,500円 | 9,300円 | 9.4% | |
2.5kg | 20,000円 | 21,800円 | 9.0% | |
4kg | 30,700円 | 33,500円 | 9.1% |
ジウィピーク ドッグ缶
ドック缶は改定無しです。
ジウィピーク グッドドッグ・トリーツ
ドックトリーツは改定無しです。
ジウィピーク エアドライ・キャットフード
商品名 | サイズ | 旧価格 | 新価格 | 値上率 |
---|---|---|---|---|
エアドライ・キャットフード ベニソン | 400g | 7,700円 | 8,400円 | 9.1% |
エアドライ・キャットフード ラム | 400g | 4,300円 | 4,700円 | 9.3% |
1kg | 9,100円 | 10,000円 | 9.9% | |
エアドライ・キャットフード グラスフェッドビーフ | 400g | 4,300円 | 4,700円 | 9.3% |
1kg | 9,100円 | 10,000円 | 9.9% | |
エアドライ・キャットフード マッカロー&ラム | 400g | 4,650円 | 5,100円 | 9.7% |
1kg | 9,850円 | 10,800円 | 9.6% | |
エアドライ・キャットフード フリーレンジチキン | 400g | 4,300円 | 4,700円 | 9.3% |
1kg | 9,100円 | 10,000円 | 9.9% |
ジウィピーク キャット缶
キャット缶は改定無しです。
この記事が参考になりましたら、共有してみて下さい。