弊社が製造販売しております「国産ドッグフード ZEN プレミアムドッグ」シリーズの価格改定(値上げ)を2026年4月1日より実施いたします。
価格改定の理由
2023年4月に値上げを致しましたが、その後も一部の使用原料(特に赤鶏肉、米、あずき、イモ類)と包材、配送業者運賃の価格改定(値上げ)、ガス・電気価格・人件費の上昇がございました。各取引先様との調整やコスト削減努力等行いましたが、補える範囲を超えておりまして、やむなく販売価格を改定させて頂くこととなりました。(「グレインフリー ホース」は今回の値上げの対象外です)
価格一覧(税抜)
約6~18%の値上げとさせて頂きます。※税抜表記となります。
| 商品名 | サイズ | 旧価格 | 新価格 | 値上率 |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムドッグ グレインフリー フィッシュ | 700g | 2,960円 | 3,310円 | 11.8% |
| 4kg(1kg×4) | 16,070円 | 17,970円 | 11.8% | |
| 8kg(1kg×8) | 31,130円 | 34,810円 | 11.8% | |
| プレミアムドッグ グレインフリー ワイルド ボア | 700g | 2,930円 | 3,280円 | 11.9% |
| 4kg(1kg×4) | 15,910円 | 17,810円 | 11.9% | |
| 8kg(1kg×8) | 30,810円 | 34,490円 | 11.9% | |
| プレミアムドッグ グレインフリー ベニソン | 700g | 3,040円 | 3,410円 | 12.1% | 4kg(1kg×4) | 16,510円 | 18,520円 | 12.1% |
| 8kg(1kg×8) | 31,970円 | 35,860円 | 12.1% | |
| プレミアムドッグ ワイルド ボア アダルト&シニア | 700g | 2,490円 | 2,780円 | 11.6% |
| 4kg(1kg×4) | 13,520円 | 15,100円 | 11.6% | |
| 8kg(1kg×8) | 26,190円 | 29,230円 | 11.6% | |
| プレミアムドッグ ベニソン アダルト&シニア | 700g | 2,610円 | 2,920円 | 11.9% |
| 4kg(1kg×4) | 14,170円 | 15,860円 | 11.9% | |
| 8kg(1kg×8) | 27,450円 | 30,710円 | 11.9% | |
| プレミアムドッグ グレインフリー しらす アダルト&シニア | 700g | 2,630円 | 2,780円 | 5.7% |
| 4kg(1kg×4) | 14,280円 | 15,100円 | 5.7% | |
| 8kg(1kg×8) | 27,660円 | 29,230円 | 5.7% | |
| プレミアムドッグ 赤鶏 パピー | 700g | 2,100円 | 2,480円 | 18.1% |
| 4kg(1kg×4) | 11,400円 | 13,470円 | 18.1% | |
| 8kg(1kg×8) | 22,080円 | 26,080円 | 18.1% | |
| プレミアムドッグ 赤鶏 アダルト&シニア | 700g | 2,100円 | 2,480円 | 18.1% |
| 4kg(1kg×4) | 11,400円 | 13,470円 | 18.1% | |
| 8kg(1kg×8) | 22,080円 | 26,080円 | 18.1% |
まとめ
お客様のご負担が大きくなってしまいますことは大変心苦しく思っておりますが、現在の品質を維持、改善していくために必要と考えておりますので、何卒ご理解の程宜しくお願い致します。ZENを引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。
この記事が参考になりましたら、共有してみて下さい。

