2023年8月1日よりオリジン製品の一部が値上げ(価格改定)となります。当店も、7月20日から順次価格変更を行います。
値上げの要因
カナダ産原材料の価格の高騰と輸送費等の大幅なコスト上昇の影響によるものとのことです。
新価格について
価格はメーカー希望小売価格となります。当店の販売価格とは異なる場合がございますのでご注意下さい。消費税率は10%表記となります。
商品名 | 規格 | 現希望小売価格(税抜) | 現希望小売価格(税込) | 新希望小売価格(税抜) | 新希望小売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
パピー | 340g | 1,580円 | 1,738円 | 1,780円 | 1,958円 |
2kg | 7,000円 | 7,700円 | 8,000円 | 8,800円 | |
6kg | 18,000円 | 19,800円 | 20,000円 | 22,000円 | |
11.4kg | 26,000円 | 28,600円 | 28,000円 | 30,800円 | |
パピーラージ | 11.4kg | 26,000円 | 28,600円 | 28,000円 | 30,800円 |
オリジナル | 340g | 1,580円 | 1,738円 | 1,780円 | 1,958円 |
2kg | 7,000円 | 7,700円 | 8,000円 | 8,800円 | |
6kg | 18,000円 | 19,800円 | 20,000円 | 22,000円 | |
11.4kg | 26,000円 | 28,600円 | 28,000円 | 30,800円 | |
シニア | 2kg | 7,000円 | 7,700円 | 8,000円 | 8,800円 |
6kg | 18,000円 | 19,800円 | 20,000円 | 22,000円 | |
11.4kg | 26,000円 | 28,600円 | 28,000円 | 30,800円 | |
レジオナルレッド ドッグ | 2kg | 7,800円 | 8,580円 | 8,500円 | 9,350円 |
6kg | 19,000円 | 20,900円 | 21,000円 | 23,100円 | |
11.4kg | 27,800円 | 30,580円 | 31,000円 | 34,100円 | |
オリジナルキャット | 340g | 1,600円 | 1,760円 | 1,800円 | 1,980円 |
1.8kg | 7,300円 | 8,030円 | 8,000円 | 8,800円 | |
5.4kg | 17,600円 | 19,360円 | 19,000円 | 20,900円 | |
レジオナルレッド キャット | 340g | 1,700円 | 1,870円 | 1,900円 | 2,090円 |
1.8kg | 7,600円 | 8,360円 | 8,500円 | 9,350円 | |
5.4kg | 18,600円 | 20,460円 | 21,000円 | 23,100円 | |
キトゥン | 340g | 1,600円 | 1,760円 | 1,800円 | 1,980円 |
1.8kg | 7,300円 | 8,030円 | 8,500円 | 9,350円 | |
5.4kg | 17,600円 | 19,360円 | 21,000円 | 23,100円 |
この記事が参考になりましたら、共有してみて下さい。