サイトアイコン UGpetブログ

国産ドッグフードZEN価格改定(値上げ)のお知らせ(2022年4月)

zen_topimg170905弊社が製造販売しております「国産ドッグフード ZEN プレミアムドッグ」シリーズの価格改定(値上げ)を2022年4月より実施いたします。

価格改定の理由

昨年今年と2度にわたる原油高に伴うガス料金等の値上げ及び昨年12月から4月にかけて原料価格の値上げがございまして、各取引先様との調整やコスト削減努力等行いましたが、補える範囲を超えておりまして、やむなく販売価格を改定させて頂くこととなりました。

価格一覧

一律で約3%の値上げとさせて頂きます。(税抜・本店価格)

商品名 サイズ 旧価格 新価格 値上率
プレミアムドッグ グレインフリー フィッシュ 700g 2,710 2,790 3.0%
4kg(1kg×4) 14,710 15,140 3.0%
8kg(1kg×8) 28,490 29,330 3.0%
プレミアムドッグ グレインフリー ワイルド ボア 700g 2,680 2,760 3.0%
4kg(1kg×4) 14,540 14,970 3.0%
8kg(1kg×8) 28,170 29,010 3.0%
プレミアムドッグ グレインフリー ベニソン 700g 2,710 2,790 3.0%
4kg(1kg×4) 14,710 15,140 3.0%
8kg(1kg×8) 28,490 29,330 3.0%
プレミアムドッグ ワイルド ボア アダルト&シニア 700g 2,280 2,350 3.1%
4kg(1kg×4) 12,370 12,750 3.0%
8kg(1kg×8) 23,970 24,700 3.0%
プレミアムドッグ ベニソン アダルト&シニア 700g 2,390 2,460 2.9%
4kg(1kg×4) 12,970 13,350 2.9%
8kg(1kg×8) 25,120 25,860 3.0%
プレミアムドッグ グレインフリー しらす アダルト&シニア 700g 2,340 2,410 3.0%
4kg(1kg×4) 12,690 13,080 3.0%
8kg(1kg×8) 24,590 25,330 3.0%
プレミアムドッグ 赤鶏 パピー 700g 1,980 2,040 3.0%
4kg(1kg×4) 10,740 11,070 3.0%
8kg(1kg×8) 20,810 21,440 3.0%
プレミアムドッグ 赤鶏 アダルト&シニア 700g 1,980 2,040 3.0%
4kg(1kg×4) 10,740 11,070 3.0%
8kg(1kg×8) 20,810 21,440 3.0%

まとめ

お客様のご負担が大きくなってしまいますことは大変心苦しく思っておりますが、品質を落とさないことはもちろんのこと、さらなる品質改善に努めてまいりますので、何卒ご理解の程宜しくお願い致します。ZENを引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

モバイルバージョンを終了