弊社が製造販売しております「国産ドッグフード ZEN プレミアムドッグ」シリーズの価格改定(値上げ)を2022年4月より実施いたします。
価格改定の理由
昨年今年と2度にわたる原油高に伴うガス料金等の値上げ及び昨年12月から4月にかけて原料価格の値上げがございまして、各取引先様との調整やコスト削減努力等行いましたが、補える範囲を超えておりまして、やむなく販売価格を改定させて頂くこととなりました。
価格一覧
一律で約3%の値上げとさせて頂きます。(税抜・本店価格)
商品名 | サイズ | 旧価格 | 新価格 | 値上率 |
---|---|---|---|---|
プレミアムドッグ グレインフリー フィッシュ | 700g | 2,710円 | 2,790円 | 3.0% |
4kg(1kg×4) | 14,710円 | 15,140円 | 3.0% | |
8kg(1kg×8) | 28,490円 | 29,330円 | 3.0% | |
プレミアムドッグ グレインフリー ワイルド ボア | 700g | 2,680円 | 2,760円 | 3.0% |
4kg(1kg×4) | 14,540円 | 14,970円 | 3.0% | |
8kg(1kg×8) | 28,170円 | 29,010円 | 3.0% | |
プレミアムドッグ グレインフリー ベニソン | 700g | 2,710円 | 2,790円 | 3.0% | 4kg(1kg×4) | 14,710円 | 15,140円 | 3.0% |
8kg(1kg×8) | 28,490円 | 29,330円 | 3.0% | |
プレミアムドッグ ワイルド ボア アダルト&シニア | 700g | 2,280円 | 2,350円 | 3.1% |
4kg(1kg×4) | 12,370円 | 12,750円 | 3.0% | |
8kg(1kg×8) | 23,970円 | 24,700円 | 3.0% | |
プレミアムドッグ ベニソン アダルト&シニア | 700g | 2,390円 | 2,460円 | 2.9% |
4kg(1kg×4) | 12,970円 | 13,350円 | 2.9% | |
8kg(1kg×8) | 25,120円 | 25,860円 | 3.0% | |
プレミアムドッグ グレインフリー しらす アダルト&シニア | 700g | 2,340円 | 2,410円 | 3.0% |
4kg(1kg×4) | 12,690円 | 13,080円 | 3.0% | |
8kg(1kg×8) | 24,590円 | 25,330円 | 3.0% | |
プレミアムドッグ 赤鶏 パピー | 700g | 1,980円 | 2,040円 | 3.0% |
4kg(1kg×4) | 10,740円 | 11,070円 | 3.0% | |
8kg(1kg×8) | 20,810円 | 21,440円 | 3.0% | |
プレミアムドッグ 赤鶏 アダルト&シニア | 700g | 1,980円 | 2,040円 | 3.0% |
4kg(1kg×4) | 10,740円 | 11,070円 | 3.0% | |
8kg(1kg×8) | 20,810円 | 21,440円 | 3.0% |
まとめ
お客様のご負担が大きくなってしまいますことは大変心苦しく思っておりますが、品質を落とさないことはもちろんのこと、さらなる品質改善に努めてまいりますので、何卒ご理解の程宜しくお願い致します。ZENを引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。
この記事が参考になりましたら、共有してみて下さい。