ロータスペットフード価格改定(値上げ)のお知らせ(2022年3月)

カテゴリー:
投稿日:

2022年3月1日よりロータス社ペットフードが値上げ(価格改定)となります。値上げ率等についてお知らせ致します。当店につきましても、2022年2月25日より順次値上率に応じた価格変更を行います。

値上げの要因

材料原価高騰と、諸コストの上昇による値上げとのことです。

ロータスドッグフード価格表

価格はメーカー希望小売価格(税抜)となります。当店の販売価格とは異なる場合がございますのでご注意下さい。

商品名 サイズ 旧価格 新価格 値上率
ロータス パピー チキンレシピ(小粒) 80g 360 400 11.1%
1kg 2,800 3,200 14.3%
2.72kg 5,800 6,600 13.8%
6kg 11,100 12,800 15.3%
ロータス アダルト チキンレシピ(小粒/中粒) 80g 360 400 11.1%
1kg 2,700 3,100 14.8%
2.72kg 5,600 6,400 14.3%
6kg 10,700 12,400 15.9%
ロータス アダルト ラムレシピ(小粒/中粒) 80g 360 400 11.1%
1kg 2,800 3,200 14.3%
2.72kg 5,800 6,600 13.8%
6kg 11,100 12,800 15.3%
ロータス シニア チキンレシピ(小粒/中粒) 80g 360 400 11.1%
1kg 2,700 3,100 14.8%
2.72kg 5,600 6,400 14.3%
6kg 10,700 12,400 15.9%
ロータス グレインフリー ダックレシピ(小粒) 80g 360 400 11.1%
800g 2,800 3,200 14.3%
2.27kg 5,800 6,600 13.8%
5kg 11,100 12,800 15.3%
ロータス グレインフリー フィッシュレシピ(小粒) 80g 360 400 11.1%
800g 2,800 3,200 14.3%
2.27kg 5,800 6,600 13.8%
5kg 11,100 12,800 15.3%
ロータス グレインフリー ターキーレシピ(小粒) 80g 360 400 11.1%
800g 2,800 3,200 14.3%
2.27kg 5,800 6,600 13.8%
5kg 11,100 12,800 15.3%
共有この記事が参考になりましたら、共有してみて下さい。
カテゴリー:
投稿日:
投稿者:

この記事の筆者

吉武 雄史UGpet Inc. 代表取締役社長

小学校の卒業文集に「ペットショップの店長になりたい」と夢を記し、20歳となり1年間アルバイトをして貯めた資金を元手として、明治大学在学中にUGペットを創業。現代表取締役社長を務める。愛犬はトイ・プードルのくるみとミニチュアダックスフントのビビ。ZENペットフードの開発者です。

コメントはお気軽にどうぞ