弊社が製造販売しております「国産ドッグフード ZEN プレミアムドッグ」シリーズの価格改定(値上げ)を2023年4月1日(※グレインフリーしらすアダルト&シニアは旧価格分在庫無くなったため、改定済)より実施いたします。
価格改定の理由
昨年4月に約3%の値上げを致しましたが、その後も使用原料のほぼ全てにおいて、値上げがございました。各取引先様との調整やコスト削減努力等行いましたが、補える範囲を超えておりまして、やむなく販売価格を改定させて頂くこととなりました。
価格一覧(税抜)
約3~9%の値上げとさせて頂きます。使用原料のうちジビエ肉、魚、イモ類の値上げが特に大きく、これらが主原料となっている製品の値上げ幅が大きくなっております。グレインフリーしらすアダルト&シニアに関して、旧価格分の在庫が2023年4月1日より前に無くなった場合は、先行して価格改定させて頂きます。旧価格分の在庫が無くなったため、すでに価格改定済となっております。※税抜表記となります。
商品名 | サイズ | 旧価格 | 新価格 | 値上率 |
---|---|---|---|---|
プレミアムドッグ グレインフリー フィッシュ | 700g | 2,790円 | 2,960円 | 6.1% |
4kg(1kg×4) | 15,140円 | 16,070円 | 6.1% | |
8kg(1kg×8) | 29,330円 | 31,130円 | 6.1% | |
プレミアムドッグ グレインフリー ワイルド ボア | 700g | 2,760円 | 2,930円 | 6.2% |
4kg(1kg×4) | 14,970円 | 15,910円 | 6.3% | |
8kg(1kg×8) | 29,010円 | 30,810円 | 6.2% | |
プレミアムドッグ グレインフリー ベニソン | 700g | 2,790円 | 3,040円 | 9.0% | 4kg(1kg×4) | 15,140円 | 16,510円 | 9.0% |
8kg(1kg×8) | 29,330円 | 31,970円 | 9.0% | |
プレミアムドッグ ワイルド ボア アダルト&シニア | 700g | 2,350円 | 2,490円 | 6.0% |
4kg(1kg×4) | 12,750円 | 13,520円 | 6.0% | |
8kg(1kg×8) | 24,700円 | 26,190円 | 6.0% | |
プレミアムドッグ ベニソン アダルト&シニア | 700g | 2,460円 | 2,610円 | 6.1% |
4kg(1kg×4) | 13,350円 | 14,170円 | 6.1% | |
8kg(1kg×8) | 25,860円 | 27,450円 | 6.1% | |
プレミアムドッグ グレインフリー しらす アダルト&シニア | 700g | 2,410円 | 2,630円 | 9.1% |
4kg(1kg×4) | 13,080円 | 14,280円 | 9.2% | |
8kg(1kg×8) | 25,330円 | 27,660円 | 9.2% | |
プレミアムドッグ 赤鶏 パピー | 700g | 2,040円 | 2,100円 | 2.9% |
4kg(1kg×4) | 11,070円 | 11,400円 | 3.0% | |
8kg(1kg×8) | 21,440円 | 22,080円 | 3.0% | |
プレミアムドッグ 赤鶏 アダルト&シニア | 700g | 2,040円 | 2,100円 | 2.9% |
4kg(1kg×4) | 11,070円 | 11,400円 | 3.0% | |
8kg(1kg×8) | 21,440円 | 22,080円 | 3.0% |
まとめ
お客様のご負担が大きくなってしまいますことは大変心苦しく思っておりますが、現在の品質を維持、改善していくために必要と考えておりますので、何卒ご理解の程宜しくお願い致します。ZENを引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。
この記事が参考になりましたら、共有してみて下さい。