2021年5月10日よりZiwipeak製品が値上げ(価格改定)となります。値上げ率等についてお知らせ致します。
値上げの理由
製造費、生の原材料の材料費、梱包費、運送費、人件費、その他事業に関わるほぼ全ての費用が高騰しているのが理由とのことです。
値上げ率(全て税抜)
ジウィピーク エアドライ・ドッグフード
| 商品名 | サイズ | 旧価格 | 新価格 | 値上率 |
|---|---|---|---|---|
| エアドライ・ドッグフード ベニソン | 454g | 7,520円 | (変更なし) | – |
| 1kg | 12,400円 | (変更なし) | – | |
| 2.5kg | 29,000円 | (変更なし) | – | |
| エアドライ・ドッグフード ラム | 454g | 3,950円 | 4,300円 | 8.9% |
| 1kg | 6,520円 | 7,100円 | 8.9% | |
| 2.5kg | 15,400円 | 16,800円 | 9.1% | |
| 4kg | 23,980円 | 26,000円 | 8.4% | |
| エアドライ・ドッグフード グラスフェッドビーフ | 454g | 3,950円 | 4,300円 | 8.9% |
| 1kg | 6,520円 | 7,100円 | 8.9% | |
| 2.5kg | 15,400円 | 16,800円 | 9.1% | |
| 4kg | 23,980円 | 26,000円 | 8.4% | |
| エアドライ・ドッグフード トライプ&ラム | 454g | 3,950円 | 4,300円 | 8.9% |
| 1kg | 6,520円 | 7,100円 | 8.9% | |
| 2.5kg | 15,400円 | 16,800円 | 9.1% | |
| エアドライ・ドッグフード マッカロー&ラム | 454g | 4,310円 | 4,700円 | 9.0% |
| 1kg | 7,120円 | 7,800円 | 9.6% | |
| 2.5kg | 16,800円 | 18,500円 | 10.1% | |
| 4kg | 26,170円 | 28,800円 | 10.0% | エアドライ・ドッグフード フリーレンジチキン | 454g | 3,950円 | 4,300円 | 8.9% |
| 1kg | 6,520円 | 7,100円 | 8.9% | |
| 2.5kg | 15,400円 | 16,800円 | 9.1% | |
| 4kg | 23,980円 | 26,000円 | 8.4% |
ジウィピーク ドッグ缶 値上げ率
| 商品名 | サイズ | 旧価格 | 新価格 | 値上率 |
|---|---|---|---|---|
| ドッグ缶 ベニソン | 170g | 890円 | (変更なし) | – |
| 390g | 1,440円 | (変更なし) | – | |
| ドッグ缶 ラム | 170g | 590円 | 620円 | 5.1% |
| 390g | 870円 | 910円 | 4.6% | |
| ドッグ缶 グラスフェッドビーフ | 170g | 590円 | 620円 | 5.1% |
| 390g | 870円 | 910円 | 4.6% | |
| ドッグ缶 トライプ&ラム | 170g | 590円 | 620円 | 5.1% |
| 390g | 870円 | 910円 | 4.6% | |
| ドッグ缶 マッカロー&ラム | 170g | 590円 | 620円 | 5.1% |
| 390g | 870円 | 910円 | 4.6% | |
| ドッグ缶 フリーレンジチキン | 170g | 590円 | 620円 | 5.1% |
| 390g | 870円 | 910円 | 4.6% |
ジウィピーク グッドドッグ・トリーツ 値上げ率
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上率 |
|---|---|---|---|
| グッドドッグ・トリーツ ベニソン 85g | 1,890円 | (変更なし) | – |
| グッドドッグ・トリーツ ラム 85g | 990円 | 1,070円 | 8.1% |
| グッドドッグ・トリーツ ニュージーランドグラスフェッドビーフ 85g | 990円 | 1,070円 | 8.1% |
ジウィピーク エアドライ・キャットフード 値上げ率
| 商品名 | サイズ | 旧価格 | 新価格 | 値上率 |
|---|---|---|---|---|
| エアドライ・キャットフード ベニソン | 400g | 6,210円 | (変更なし) | – |
| エアドライ・キャットフード ラム | 400g | 3,320円 | 3,600円 | 8.4% |
| 1kg | 7,040円 | 7,600円 | 8.0% | |
| エアドライ・キャットフード グラスフェッドビーフ | 400g | 3,320円 | 3,600円 | 8.4% |
| 1kg | 7,040円 | 7,600円 | 8.0% | |
| エアドライ・キャットフード マッカロー&ラム | 400g | 3,600円 | 3,900円 | 8.3% |
| 1kg | 7,690円 | 8,300円 | 7.9% | |
| エアドライ・キャットフード フリーレンジチキン | 400g | 3,320円 | 3,600円 | 8.4% |
| 1kg | 7,040円 | 7,600円 | 8.0% |
ジウィピーク キャット缶
| 商品名 | サイズ | 旧価格 | 新価格 | 値上率 |
|---|---|---|---|---|
| キャット缶 ベニソン | 85g×24缶 | 15,840円 | (変更なし) | – |
| 185g×12缶 | 11,280円 | (変更なし) | – | |
| キャット缶 ラム | 85g×24缶 | 10,560円 | 11,040円 | 4.5% |
| 185g×12缶 | 7,440円 | 7,920円 | 6.4% | |
| キャット缶 グラスフェッドビーフ | 85g×24缶 | 10,560円 | 11,040円 | 4.5% |
| 185g×12缶 | 7,440円 | 7,920円 | 6.4% | |
| キャット缶 マッカロー&ラム | 85g×24缶 | 10,560円 | 11,040円 | 4.5% |
| 185g×12缶 | 7,440円 | 7,920円 | 6.4% | |
| キャット缶 フリーレンジチキン | 85g×24缶 | 10,560円 | 11,040円 | 4.5% |
| 185g×12缶 | 7,440円 | 7,920円 | 6.4% | |
| キャット缶 マッカロー | 85g×24缶 | 11,040円 | 11,520円 | 4.3% |
| 185g×12缶 | 7,800円 | 8,160円 | 4.6% |
ジウィピーク オーラルヘルスケア 値上げ率
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上率 |
|---|---|---|---|
| オーラルヘルスケア デンタルチュー | 1,300円 | 1,400円 | 7.7% |
| オーラルヘルスケア デンタルチュー 3ピース | 3,300円 | 3,600円 | 9.1% |
| ラムグリーントライプ | 1,600円 | 1,750円 | 9.4% |
| ビーフウィーザンド | 1,820円 | 1,980円 | 8.8% |
| ラムトラキア | 1,740円 | 1,890円 | 8.6% |
| ラムイヤーレバーコーティング | 1,510円 | 1,650円 | 9.3% |
| ベニソングリーントライプ | 1,720円 | 1,860円 | 8.1% |
| ベニソンラング&キドニー | 1,650円 | 1,780円 | 7.9% |
この記事が参考になりましたら、共有してみて下さい。

