2020年2月よりドクタープロ製品(ドッグフード・キャットフード)が値上げとなります。値上げ率等についてお知らせ致します。
ドクタープロ ドッグフード
価格はメーカー希望小売価格(税抜)となります。当店の販売価格とは異なる場合がございますのでご注意下さい。
| 商品名 | サイズ | 旧価格 | 新価格 | 値上率 |
|---|---|---|---|---|
| チキン&ターキー オールステージ | 800g | 1,250円 | 1,400円 | 11.2% |
| 2.4kg | 2,900円 | 3,250円 | 11.2% | |
| 6kg | 5,600円 | 6,800円 | 12.1% | |
| 15kg | 12,400円 | 14,750円 | 19.0% | |
| チキン&ターキー 高齢犬用 | 800g | 1,200円 | 1,350円 | 11.3% |
| 2.4kg | 2,800円 | 3,150円 | 11.3% | |
| 6kg | 5,400円 | 6,500円 | 12.0% | |
| 15kg | 11,800円 | 14,550円 | 23.3% | |
| ラム&オートミール オールステージ | 800g | 1,250円 | 1,450円 | 16.0% |
| 2.4kg | 2,900円 | 3,550円 | 22.4% | |
| 6kg | 5,600円 | 7,400円 | 32.1% | |
| 15kg | 12,400円 | 15,400円 | 24.2% | |
| ラム&オートミール 高齢犬用 | 800g | 1,200円 | 1,400円 | 16.7% |
| 2.4kg | 2,800円 | 3,250円 | 16.1% | |
| 6kg | 5,400円 | 7,100円 | 31.5% | |
| 15kg | 11,800円 | 15,400円 | 30.5% | |
| 3フィッシュ2ポテト | 800g | 1,400円 | 1,550円 | 10.7% |
| 2.4kg | 3,250円 | 3,900円 | 20.0% | |
| 6kg | 6,400円 | 7,500円 | 17.2% | |
| 15kg | 14,000円 | 16,400円 | 17.1% | |
| ダックスフード | 2.4kg | 3,250円 | 4,150円 | 27.7% |
| チワワフード | 800g | 1,440円 | 1,600円 | 11.1% |
| トイプードルフード | 800g | 1,400円 | 1,600円 | 14.3% |
| 2.4kg | 3,250円 | 4,150円 | 27.7% | |
| 6kg | 6,400円 | 8,050円 | 25.8% | |
| ラム&オートミール デンタルケア | 800g | 1,600円 | 1,800円 | 12.5% |
| 2.4kg | 3,600円 | 4,450円 | 23.6% | |
| 6kg | 7,000円 | 9,000円 | 28.6% | |
| 3フィッシュ2ポテト デンタルケア | 800g | 1,800円 | 1,950円 | 8.3% |
| 2.4kg | 3,900円 | 4,600円 | 17.9% | |
| 6kg | 8,000円 | 9,300円 | 16.3% |
ドクタープロ キャットフード
価格はメーカー希望小売価格(税抜)となります。当店の販売価格とは異なる場合がございますのでご注意下さい。
| 商品名 | サイズ | 旧価格 | 新価格 | 値上率 |
|---|---|---|---|---|
| キャット ベビー | 800g | 1,350円 | 1,600円 | 18.5% |
| 15kg | 15,000円 | (変更なし) | – | |
| キャット アダルト | 1kg | 1,350円 | 1,700円 | 25.9% |
| 3kg | 3,100円 | 3,600円 | 16.1% | |
| 15kg | 13,700円 | (変更なし) | – | |
| メディキャットC アダルト | 1kg | 1,350円 | (変更なし) | – |
| 2kg | 2,300円 | (変更なし) | – | |
| 4kg | 4,100円 | (変更なし) | – | |
| メディキャットC シニア | 1kg | 1,350円 | (変更なし) | – |
| 2kg | 2,300円 | (変更なし) | – | |
| 4kg | 4,100円 | (変更なし) | – |
この記事が参考になりましたら、共有してみて下さい。

