2015年8月末よりロータス製品が値上げとなります。値上げの要因と値上げ率をご案内いたしますので、ご確認ください。
値上げの要因
原材料や資材などのコスト上昇や円安の影響等によりメーカー様よりやむを得ず値上げの連絡を受けましたため、当店におきましても在庫分がなくなり次第順次価格の変更を行います。お早目のご購入をご検討ください。
値上率
犬製品
商品名 | サイズ | 旧価格 | 新価格 | 値上率 |
---|---|---|---|---|
ロータス パピー チキンレシピ(小粒) | 1kg | 2,376円 | 2,700円 | 約13.6% |
2.72kg | 4,914円 | 5,562円 | 約13.2% | |
6kg | 9,990円 | 10,638円 | 約6.5% | |
ロータス アダルト チキンレシピ(小粒/中粒) | 1kg | 2,214円 | 2,592円 | 約17.0% |
2.72kg | 4,698円 | 5,346円 | 約13.8% | |
6kg | 9,612円 | 10,260円 | 約6.7% | |
ロータス アダルト ラムレシピ(小粒/中粒) | 1kg | 2,376円 | 2,700円 | 約13.6% |
2.72kg | 4,914円 | 5,562円 | 約13.2% | |
6kg | 9,990円 | 10,638円 | 約6.5% | |
ロータス シニア チキンレシピ(小粒/中粒) | 1kg | 2,214円 | 2,592円 | 約17.0% |
2.72kg | 4,698円 | 5,346円 | 約13.8% | |
6kg | 9,612円 | 10,260円 | 約6.7% | |
ロータス グレインフリー ダックレシピ(小粒) | 800g | 2,212円 | 2,700円 | 約22.0% |
2.27kg | 4,698円 | 5,562円 | 約18.4% | |
5kg | 9,990円 | 10,638円 | 約6.5% | |
ロータス グレインフリー フィッシュレシピ(小粒) | 800g | 2,376円 | 2,700円 | 約13.6% |
2.27kg | 4,914円 | 5,562円 | 約13.2% | |
5kg | 9,990円 | 10,638円 | 約6.5% |
猫製品
商品名 | サイズ | 旧価格 | 新価格 | 値上率 |
---|---|---|---|---|
ロータス キャットキトン チキンレシピ(小粒) | 300g | 972円 | 1,080円 | 約10% |
ロータス キャットアダルト チキンレシピ(小粒) | 300g | 972円 | 1,026円 | 約5.5% |
ロータス キャットローファット チキンレシピ(小粒) | 300g | 972円 | 1,026円 | 約5.5% |
この記事が参考になりましたら、共有してみて下さい。